Registro pubblico
Ogni albero ha un codice. Nessuno è ancora a dimora.
Il registro è lo strumento con cui rendiamo verificabile un impegno: codici, specie, territorio e stato, riga per riga. Oggi è una dimostrazione della struttura; diventerà il registro reale quando i cantieri apriranno la prima stagione di piantumazione.
Righe dimostrative, nessun albero ancora piantato
Il registro in numeri
Cosa contiene, oggi e a cantiere aperto
I numeri qui sotto contano le righe della tabella: sono dimostrativi anche loro, come le righe che riassumono.
24
Righe dimostrative
Nessuna corrisponde a un albero messo a dimora.
13
Impegni registrati (seme)
Pianta non ancora prodotta: impegno preso, non albero esistente.
11
Piantine in vivaio
In produzione presso i vivaisti del territorio, non in campo.
3 · 12
Cantieri · Specie
Ficuzza, piana di Gela e Madonie; specie autoctone del catalogo.
Ricerca
Cerca una riga: codice, territorio, specie o stato
Filtra come preferisci: i filtri si combinano fra loro e il contatore ti dice quante righe stai vedendo. Se hai un codice fra le mani, la ricerca accetta anche solo una parte.
Accetta anche una parte del codice.
24 righe · nessun filtro
| Codice | Specie | Territorio | Programma | Stato | Impegno registrato da | Coordinate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROOTS-SIC-2026-K9C9M8 | Pino d'Aleppo | Ficuzza, Corleone (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Milano | 37.8841, 13.4208 |
| ROOTS-SIC-2026-F3A2C7 | Leccio | Ficuzza, Corleone (PA) | Privato | In vivaio | Privato — Palermo | 37.8853, 13.4186 |
| ROOTS-SIC-2026-M8P4R2 | Quercia da sughero | Ficuzza, Corleone (PA) | Regalo | Seme (impegno registrato) | Regalo di M. Caruso — laurea, Torino | 37.8795, 13.4273 |
| ROOTS-SIC-2026-H7B3N6 | Corbezzolo | Ficuzza, Corleone (PA) | Foresta collettiva | In vivaio | Foresta collettiva — classe 3ª B, Petralia Soprana | 37.8829, 13.4247 |
| ROOTS-SIC-2026-Q5T9W4 | Roverella | Ficuzza, Corleone (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Bologna | 37.8869, 13.4212 |
| ROOTS-SIC-2026-D2G8K3 | Pino d'Aleppo | Ficuzza, Corleone (PA) | Azienda | In vivaio | Campagna aziendale dimostrativa — settore logistica | 37.8838, 13.4219 |
| ROOTS-SIC-2026-R6Y4V9 | Leccio | Ficuzza, Corleone (PA) | Regalo | Seme (impegno registrato) | Regalo — nascita, Roma | 37.8851, 13.4181 |
| ROOTS-SIC-2026-C8M2F5 | Roverella | Ficuzza, Corleone (PA) | Foresta collettiva | In vivaio | Foresta collettiva — squadra di pallavolo, Catania | 37.8874, 13.4209 |
| ROOTS-SIC-2026-P3Z7H2 | Quercia da sughero | Ficuzza, Corleone (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Corleone | 37.8791, 13.4278 |
| ROOTS-SIC-2026-B9N5S8 | Carrubo | Piana di Gela (CL) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Gela | 37.0684, 14.2489 |
| ROOTS-SIC-2026-T4W6D3 | Olivo selvatico | Piana di Gela (CL) | Privato | In vivaio | Privato — Caltanissetta | 37.0645, 14.2524 |
| ROOTS-SIC-2026-G7K2M9 | Mandorlo selvatico | Piana di Gela (CL) | Regalo | Seme (impegno registrato) | Regalo — anniversario, Agrigento | 37.0651, 14.2537 |
| ROOTS-SIC-2026-L5R8V4 | Carrubo | Piana di Gela (CL) | Azienda | In vivaio | Campagna aziendale dimostrativa — agroalimentare | 37.0679, 14.2491 |
| ROOTS-SIC-2026-F8C3Q7 | Olivo selvatico | Piana di Gela (CL) | Foresta collettiva | Seme (impegno registrato) | Foresta collettiva — associazione di quartiere, Gela | 37.0642, 14.2529 |
| ROOTS-SIC-2026-N2B6X9 | Mandorlo selvatico | Piana di Gela (CL) | Privato | In vivaio | Privato — Siracusa | 37.0655, 14.2534 |
| ROOTS-SIC-2026-S9H4Z3 | Carrubo | Piana di Gela (CL) | Azienda | Seme (impegno registrato) | Campagna aziendale dimostrativa — servizi energetici | 37.0688, 14.2483 |
| ROOTS-SIC-2026-V7D5P2 | Ginepro ossicedro | Parco delle Madonie (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Petralia Soprana | 37.8615, 14.0388 |
| ROOTS-SIC-2026-M3G9T6 | Castagno | Parco delle Madonie (PA) | Foresta collettiva | In vivaio | Foresta collettiva — consiglio comunale dei ragazzi, Petralia | 37.8574, 14.0455 |
| ROOTS-SIC-2026-K6W8F4 | Faggio dei Nebrodi | Parco delle Madonie (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Palermo | 37.8515, 14.0486 |
| ROOTS-SIC-2026-Y2N7C5 | Abete delle Madonie | Parco delle Madonie (PA) | Regalo | In vivaio | Regalo — progetto di conservazione, Genova | 37.8499, 14.0509 |
| ROOTS-SIC-2026-R4S9B3 | Ginepro ossicedro | Parco delle Madonie (PA) | Azienda | In vivaio | Campagna aziendale dimostrativa — settore bancario | 37.8609, 14.0382 |
| ROOTS-SIC-2026-H5Z2L8 | Castagno | Parco delle Madonie (PA) | Regalo | Seme (impegno registrato) | Regalo — matrimonio, Messina | 37.8568, 14.0449 |
| ROOTS-SIC-2026-D8P4V7 | Faggio dei Nebrodi | Parco delle Madonie (PA) | Privato | Seme (impegno registrato) | Privato — Torino | 37.8519, 14.0492 |
| ROOTS-SIC-2026-C6T3G9 | Abete delle Madonie | Parco delle Madonie (PA) | Azienda | In vivaio | Campagna aziendale dimostrativa — studio professionale | 37.8503, 14.0514 |
Righe dimostrative: finché i cantieri non partiranno, nessuna voce di questo registro corrisponde a un albero messo a dimora. Gli stati possibili sono “seme” (impegno registrato) e “in vivaio” (pianta in produzione); “messo a dimora” comparirà solo a cantiere aperto, con la foto geolocalizzata e la data di scatto.
Hai un codice acquistato o ricevuto e vuoi la scheda completa — specie, cantiere, piano di crescita? Riscatta il codice. Il registro pubblico è l’elenco di controllo, il riscatto è la tua scheda personale.
Come si legge
Regole di lettura del registro
Cinque cose da sapere prima di fidarti di una riga — nostra o di chiunque altro pubblichi un registro di alberi.
- Ogni riga è un codice univoco nel formato ROOTS-XXX-AAAA-XXXXXX: è lo stesso codice che trovi sulla card di un regalo o nel certificato di un ordine.
- Lo stato dice dove siamo davvero: “seme” = impegno registrato, “in vivaio” = pianta in produzione, “messo a dimora” = pianta in campo con foto geolocalizzata e data di scatto.
- Il programma indica come l’albero è entrato nel registro: acquisto privato, regalo, foresta collettiva o campagna aziendale.
- Le coordinate sono puntuali sul cantiere e dichiarate a pochi metri dall’appezzamento reale, come farebbe il partner locale a tutela dei terreni privati.
- Il registro è aggiornato a mano nelle fasi di avvio: quando i cantieri saranno attivi sarà alimentato dai rilievi del partner locale.
Il registro che pubblicheremo a cantiere aperto
- Un codice per esemplare, con data di messa a dimora e foto geolocalizzata.
- Lo stato aggiornato dal partner locale a ogni passaggio: vivaio, messa a dimora, attecchimento.
- Le fallanze dichiarate: se una pianta non attecchisce entro 24 mesi, la riga lo dirà.
- Nessuna cancellazione: le righe restano anche quando il dato è scomodo.
Il metodo completo — buffer di permanenza, verifica di terza parte, NDVI — è descritto in Chi siamo, sezione Trasparenza.
Hai un codice e non sai cosa farne?
Inseriscilo nella pagina di riscatto: vedrai specie, cantiere, coordinate e il piano di crescita previsto. Se il codice non viene riconosciuto, l’assistenza risponde entro un giorno lavorativo.